ピアッシングについて
両耳 | ¥6,600~7,700 |
---|---|
片耳 | ¥4,000より |
ボディピアス | ¥11,000より |
両耳 | ¥6,600~7,700 |
---|---|
片耳 | ¥4,000より |
ボディピアス | ¥11,000より |
【一般的な治療回数】1~2ヶ月に1回×5~6回
鼻 | ¥22,000 |
---|---|
両頬 | ¥55,000 |
両頬+鼻 | ¥66,000 |
あご | ¥33,000 |
額 | ¥33,000 |
目の周囲 | ¥33,000 |
下眼瞼のみ | ¥22,000 |
口周囲 | ¥33,000 |
手の甲 | ¥44,000 |
全顔 | ¥88,000 |
※上記は税込みの価格になります。
両頬+鼻4回コース(有効期限1年) | ¥220,000 |
---|---|
全顔4回コース(有効期限1年) | ¥308,000 |
他の部位(面積5cm3) | ¥11,000 |
他の部位(面積25cm3) | ¥22,000 |
※上記は税込みの価格になります。
【一般的な治療回数】1~2ヶ月に1回×5~6回以上
鼻 | ¥16,500 |
---|---|
両頬 | ¥44,000 |
両頬+鼻 | ¥55,000 |
目の周囲 | ¥26,400 |
下眼瞼のみ | ¥16,500 |
口周囲 | ¥30,800 |
手の甲 | ¥39,600 |
全顔 | ¥77,000 |
両頬+鼻5回コース(有効期限1年) | ¥165,000 |
---|---|
全顔5回コース(有効期限1年) | ¥231,000 |
他の部位(面積5cm2) | ¥8,800 |
他の部位(面積25cm2) | ¥17,600 |
※上記は税込みの価格になります。
【一般的な治療回数】10回程度
面積1cm2あたり | ¥1,100 |
---|
※上記は税込みの価格になります。
【一般的な治療回数】1回(1回で2~3カ所の治療が可能)
※保険適用
【一般的な治療回数】1回
鼻 | ¥22,000 |
---|---|
両頬 | ¥55,000 |
両頬+鼻 | ¥66,000 |
あご | ¥33,000 |
額 | ¥33,000 |
目の周囲 | ¥33,000 |
下眼瞼のみ | ¥22,000 |
口周囲 | ¥33,000 |
手の甲 | ¥44,000 |
全顔 | ¥88,000 |
※上記は税込みの価格になります。
両頬+鼻4回コース | ¥220,000 |
---|---|
全顔4回コース | ¥308,000 |
他の部位(面積5cm3) | ¥11,000 |
他の部位(面積25cm3) | ¥22,000 |
【一般的な治療回数】週1回×5~10回
1回両頬 25cm2以下 | ¥11,000 |
---|---|
1回両頬 25cm2以上 | ¥22,000 |
※上記は税込みの価格になります。
Ⅰ:インフィニlift up | ¥33,000 |
---|---|
Ⅱ:フラクショナルRF | ¥55,000 |
Ⅲ:マイクロニードルRFフラクショナルRF 3D | ¥88,000 |
Ⅳ:ハイブリッドRF (Ⅰ+Ⅲ) | ¥110,000 |
Ⅴ:(Ⅱ+Ⅲ) | ¥132,000 |
※上記は税込みの価格になります。
【一般的な治療回数】1ヶ月半に1回(次の毛が生えてきたら)×7~8回
両脇 | 1回目 | ¥33,000 |
---|---|---|
2回目 | ¥33,000 | |
3回目 | ¥22,000 | |
4回目 | ¥22,000 | |
フリーパス1年間 | ¥110,000 | |
Vライン | 1回目 | ¥44,000 |
2回目 | ¥33,000 | |
3回目 | ¥22,000 | |
4回目 | ¥22,000 | |
フリーパス1年間 | ¥132,000 | |
ひげ(鼻下+あご) | 1回目 | ¥33,000 |
2回目 | ¥33,000 | |
3回目 | ¥22,000 | |
4回目 | ¥22,000 | |
フリーパス1年間 | ¥110,000 | |
ひげ(もみあげ+ほほ) | 1回目 | ¥33,000 |
2回目 | ¥33,000 | |
3回目 | ¥22,000 | |
4回目 | ¥22,000 | |
フリーパス1年間 | ¥110,000 | |
ひげ(あご下) | 1回目 | ¥33,000 |
2回目 | ¥33,000 | |
3回目 | ¥22,000 | |
4回目 | ¥22,000 | |
フリーパス1年間 | ¥110,000 | |
額、うなじ | 1回目 | ¥44,000 |
2回目 | ¥33,000 | |
3回目 | ¥22,000 | |
4回目 | ¥22,000 | |
フリーパス1年間 | ¥132,000 | |
ひざ下(下腿) | 1回目 | ¥66,000 |
2回目 | ¥55,000 | |
3回目 | ¥44,000 | |
4回目 | ¥44,000 | |
フリーパス1年間 | ¥198,000 | |
太もも(表) | 1回目 | ¥55,000 |
2回目 | ¥55,000 | |
3回目 | ¥44,000 | |
4回目 | ¥44,000 | |
フリーパス1年間 | ¥165,000 | |
太もも(裏) | 1回目 | ¥55,000 |
2回目 | ¥44,000 | |
3回目 | ¥44,000 | |
4回目 | ¥44,000 | |
フリーパス1年間 | ¥165,000 | |
ひじ上(上腕) | 1回目 | ¥44,000 |
2回目 | ¥44,000 | |
3回目 | ¥33,000 | |
4回目 | ¥33,000 | |
フリーパス1年間 | ¥132,000 | |
ひじ下(下腕) | 1回目 | ¥44,000 |
2回目 | ¥44,000 | |
3回目 | ¥33,000 | |
4回目 | ¥33,000 | |
フリーパス1年間 | ¥132,000 | |
手・足の甲・鼻下のみ(各)両側 | 1回目 | ¥22,000 |
2回目 | ¥22,000 | |
3回目 | ¥11,000 | |
4回目 | ¥11,000 | |
フリーパス1年間 | ¥66,000 | |
指(各)両側 | 1回目 | ¥22,000 |
2回目 | ¥11,000 | |
3回目 | ¥11,000 | |
4回目 | ¥11,000 | |
フリーパス1年間 | ¥55,000 | |
上背部 | 1回目 | ¥55,000 |
2回目 | ¥55,000 | |
3回目 | ¥44,000 | |
4回目 | ¥44,000 | |
フリーパス1年間 | ¥165,000 | |
下背部 | 1回目 | ¥55,000 |
2回目 | ¥55,000 | |
3回目 | ¥44,000 | |
4回目 | ¥44,000 | |
フリーパス1年間 | ¥165,000 | |
胸・腹・臀部(各) | 1回目 | ¥55,000 |
2回目 | ¥55,000 | |
3回目 | ¥44,000 | |
4回目 | ¥44,000 | |
フリーパス1年間 | ¥165,000 | |
膝両側 | 1回目 | ¥22,000 |
2回目 | ¥22,000 | |
3回目 | ¥22,000 | |
4回目 | ¥22,000 | |
フリーパス1年間 | ¥88,000 |
※上記は税込みの価格になります。
全顔 | ¥44,000 |
---|---|
全顔(5回コース) | ¥176,000 |
鼻+両頬 | ¥33,000 |
鼻+両頬(5回コース) | ¥132,000 |
※上記は税込みの価格になります。
【一般的な治療回数】2週間おきに10回以上
料金1回 | ¥11,000 |
---|---|
※化粧品 | ¥110,000~220,000 |
【一般的な治療回数】1ヶ月に1~2回
1回 | ¥3,300 |
---|
【一般的な治療回数】1~2週間に1回×10回
1回 | ¥3,300 |
---|
【一般的な治療回数】3ヶ月~半年に1回
ボトックスビスタ50単位 1回1ビン | ¥55,000 |
---|
腋窩多汗症 ボトックス注射用 100単位 保険適用